Úszás

2021.03.25. 19:26

Kenderesi Tamásnak ezúttal meg kellett elégednie a második hellyel

Ezúttal lehetetlen küldetésnek bizonyult Milák Kristóf legyőzése a fővárosi Duna Arénában zajló úszó országos bajnokság 200 pillangó számában, a pécsi színekben induló Kenderesi Tamásnak meg kellett elégednie a második hellyel.

Sz. D.

Fotó: Gemes Sandor [email protected]

A világbajnok Milák minden idők második legjobbjával (1:51.40) nyerte meg a tegnap délelőtti finálét, csak a saját, a vb-n felállított rekordját nem szárnyalta túl. A PSN Zrt. olimpiai bronzérmese 1:56.02-es idővel szerezte meg az ezüstöt.

Kenderesi csapattársa, Jászó Ádám 100 méter háton döntőzött, a negyedik helyen ért célba.

A szerdai dobogósok. Férfiak. 50 m gyors.

1. Milák Kristóf 22.19, 2. Szabó Szebasztián 22.36, 3. Németh Nándor 22.39.

1500 m gyors. 1. Gyurta Gergely 15:09.56, 2. Kalmár Ákos 15:17.08, 3. Rasovszky Kristóf 15:17.89.

100 m hát. 1. Bohus Richárd 54.11, 2. Kovács Benedek Bendegúz 54.27, 3. Telegdy Ádám 54.65.

100 m mell. 1. Szilágyi Csaba 1:00.26, 2. Takács Tamás 1:01.48, 3. Horváth Dávid 1:02.41.

200 m pillangó. 1. Milák Kristóf 1:51.40, 2. Kenderesi Tamás (PSN) 1:56.02, 3. Verrasztó Dávid 1:57.22.

Nők. 50 m gyors. 1. Gyurinovics Fanni 25.76, 2. Senánszky Petra 25.80, 3. Pózvai Kiara 25.68.

800 m gyors. 1. Késely Ajna 8:37.14, 2. Mihályvári-Farkas Viktória 8:41.49, 3. Fábián Bettina 8:43.66. 100 m hát. 1. Burián Katalin 1:00.35, 2. Szilágyi Gerda 1:01.60, 3. Ugrai Panna 1:02.03.

100 m mell. 1. Sebestyén Dalma 1:08.79, 2. Békési Eszter 1:09.13, 3. Szurovcsák Ivett 1:09.87.

200 m pillangó: 1. Kapás Boglárka 2:07.24, 2. Hosszú Katinka 2:08.45, 3. Nyírádi Réka 2:10.84.

Vegyes csapatok. 4x100 m gyorsváltó. 1. Győri Úszó Sportegyesület 3:33.63, 2. BVSC-Zugló 3:34.70, 3. Debreceni Sportcentrum SI ) 3:36.48.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában